ULN2803APG
TOSHIBA
TOSHIBA
DIP-18
全新原装,公司现货销售。
参数;
| 晶体管类型 | 8 NPN 达林顿 |
|---|---|
| 电流 - 集电极 (Ic)(值) | 500mA |
| 电压 - 集射极击穿(值) | 50V |
| 不同 Ib、Ic 时的 Vce 饱和值(值) | 1.6V @ 500μA, 350mA |
| 电流 - 集电极截止(值) | - |
| 不同 Ic、Vce 时的 DC 电流增益 (hFE)(值) | 1000 @ 350mA,2V |
| 功率 - 值 | 1.47W |
| 频率 - 跃迁 | - |
| 安装类型 | 通孔 |
| 封装/外壳 | 18-DIP(0.300",7.62mm) |
上一个产品:MSP430F135IPMR
下一个产品:TD62783AP