THS3112ID
THS3112ID
TI
SOP8
SOP8
6580
全新原装,公司现货销售。
品牌:TI
封装:SOP8
数量:6580pcs。
参数:
| 放大器类型 | 电流反馈 |
|---|---|
| 电路数 | 2 |
| 输出类型 | - |
| 压摆率 | 1550 V/μs |
| 增益带宽积 | - |
| -3db 带宽 | 110MHz |
| 电流 - 输入偏置 | 330nA |
| 电压 - 输入失调 | 3mV |
| 电流 - 电源 | 4.9mA |
| 电流 - 输出/通道 | 270mA |
| 电压 - 电源,单/双(±) | 10 V ~ 30 V,±5 V ~ 15 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |

李先生 高小姐
0086-755-82556029,82532511
全新原装,公司现货销售。
品牌:TI
封装:SOP8
数量:6580pcs。
参数:
| 放大器类型 | 电流反馈 |
|---|---|
| 电路数 | 2 |
| 输出类型 | - |
| 压摆率 | 1550 V/μs |
| 增益带宽积 | - |
| -3db 带宽 | 110MHz |
| 电流 - 输入偏置 | 330nA |
| 电压 - 输入失调 | 3mV |
| 电流 - 电源 | 4.9mA |
| 电流 - 输出/通道 | 270mA |
| 电压 - 电源,单/双(±) | 10 V ~ 30 V,±5 V ~ 15 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
